學費
2026/27 學年 (待教育局批核)
| 年級 | 期數 | 每月學費 | 全年學費 |
| 中一 | 十 | 1,096 | 10,960 |
| 中二 | 十 | 1,096 | 10,960 |
| 中三 | 十 | 1,096 | 10,960 |
| 中四 | 十 | 1,656 | 16,560 |
| 中五 | 十 | 1,656 | 16,560 |
| 中六 | 七 | 2,370(9月) | 16,560 |
| 2,365(10月-3月) |
宿費
2026/27 學年 (待教育局批核)
| 月份 | 期數 | 中一至中五 | 中六 |
| 9月 | 留位費 | 4,438 | 4,438 |
| 10月-11月 | 第一期 | 8,876 | 8,876 |
| 12月-3月 | 第二期 | 17,752 | 17,752 |
| 4月-6月 | 第三期 | 13,314 | 視乎情況 |
| 全年宿費合共 | 44,380 | 31,066 |
宿舍按金 4,000
宿生會費 (全年) 500